ДВИГАТЕЛЬ | |
Экологический стандарт | Tire 2 / Stage II(Евро 2) |
Производитель | WeiChai(Китай) |
Модель | WP6G125E201 |
Мощность, макс., кВт (л.с.) / об/мин | 92 (123) / 2000 |
Мощность, номин., кВт (л.с.) / об/мин | 85 (114) / 2000 |
Крутящий момент, макс.,Н*м / об/мин | 560 / 1200~1400 |
Объем двигателя, л | 6,75 |
Количество цилиндров | 6 |
Система подачи воздуха | Турбонаддув |
ТРАНСМИССИЯ |
|
Трансмиссия, тип | Планетарная, с переключением под нагрузкой |
Гидротрансформатор | Двуступенчатый, 4 элемента |
Макс.скорость хода, вперед, км/ч | 37 |
Макс.скорость хода, назад, км/ч | 15,5 |
Количество передач, вперед | 2 |
Количество передач, назад | 1 |
МОСТЫ | |
Передний дифференциал, тип | Симметричный открытого типа |
Задний дифференциал, тип | Симметричный открытого типа |
Угол качания заднего моста | ±11° |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип | Сочлененный |
Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа | 17,2 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Тип рабочих тормозов | Дисковые сухого типа |
Тип привода рабочего тормоза | Пневмогидравлический |
Тип стояночного тормоза | Ручной пневмопривод |
Тип привода стояночного тормоза | Механический |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Тип главного насоса | Шестеренный |
Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа | 18 |
Время подъема стрелы | 4,7 |
Время выгрузки | 1,0 |
Время опускания в плавающем режиме | 3,1 |
Миним. время полного цикла | 8,8 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ | |
Опрокидывающая нагрузка в прямом положении, кг | 7800 |
Опрокидывающая нагрузка при полном повороте, кг | 6700 |
Вырывное усилие ковша, кН | 105 |
Максм.высота по пальцу ковша, мм | 3730 |
Высота выгрузки, мм | 2920 |
Вынос ковша при макс.высоте разгрузки, мм | 1014 |
Глубина копания, макс., мм | 40 |
Подворот ковша на уровне земли, ° | 41 |
Подворот ковша в транспортном положении, ° | 48 |
Подворот ковша на макс.высоте стрелы, ° | 61 |
Макс.угол опрокидывания ковша на макс.высоте стрелы, ° | 45 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВША | |
Объем ковша, м3 | 1,5-3,0 |
Ковш со съёмными зубьями | |
Дополнительно возможна поставка коша со съёмной режущей кромкой | |
ГАБАРИТЫ | |
Дорожный просвет, мм | 345 |
Колесная база, мм | 2870 |
Высота до верхней точки кабины, мм | 3232 |
Колея, мм | 1850 |
Ширина по колесам, мм | 2300 |
Длина в транспортировочном положении, мм | 7010 |
Угол поворота рамы, в каж.сторону, ° | 40 |
Угол заднего свеса, ° | 29 |
Радиус поворота, по колесной базе, мм | 5600 |
Радиус поворота, по ковшу, мм | 5090 |
ШИНЫ | |
Размер шин | 17.5 - 25 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА | |
Эксплуатационная масса, кг | 10300 |
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ | |
Топливный бак, л | 140 |
Масло двигателя, л | 18 |
Система охлаждения, л | 35 |
Гидравлический бак, л | 88 |
Трансмиссия гидротрансформатор, л | 45 |
Мосты, каждый, л | 16 |